1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Susanna ~1761–1824

Kön: Kvinna Referensnummer: ff fm mm Levnadsålder: ≈63

Levnadsbana (Karta)

Födduppskattat 1761 Skabersjö, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige1

Hfl.

Står här född i Skabersjö Socken finns intet i k:boken.

Bosatt (ca 6)1767 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige2

Dotter.

9 år.

Bosatt (ca 7)1768 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige3

Dotter.

Bosatt (ca 8)1769 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige4

Dotter.

Bosatt (ca 9)1770 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige5

Dotter.

Bosatt (ca 10)1771 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige6

Dotter.

Bosatt (ca 11)1772 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige7

Susanna Hansdotter.

Bosatt (ca 12)1773 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige8

Dotter.

Bosatt (ca 13)1774 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige9

Dotter.

Bosatt (ca 14)1775 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige10

Dotter.

Bosatt (ca 15)1776 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige11

Dotter.

Bosatt (ca 16–ca 17)mellan 1777 och 1778 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige12

Dotter.

Bosatt (ca 17–ca 18)mellan 1778 och 1779 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige13

Dotter.

Bosatt (ca 18–ca 19)mellan 1779 och 1780 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige14

Dotter.

Bosatt (ca 20–ca 21)mellan 1781 och 1782 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige15

Dotter.

Bosatt (ca 21–ca 22)mellan 1782 och 1783 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige16

Dotter.

Bosatt (ca 22–ca 23)mellan 1783 och 1784 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige17

Dotter.

Bosatt (ca 23–ca 24)mellan 1784 och 1785 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige18

Dotter.

Gift (ca 25) med
Hans Persson (1758–1838)
1786-08-12 Skabersjö, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige19

Augusti 12 wigdes Husmannen Hans Pehrsson och Pigan Susanna Hansdotter ifrån Stockholmshus.

Bosatt (ca 26–ca 27)mellan 1787 och 1788 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige20

Hustru.

Bosatt (ca 27–ca 28)mellan 1788 och 1789 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige21

Hustru. 28 år.

Bosatt (ca 28–ca 29)mellan 1789 och 1790 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige22

Hustru. 29 år.

Bosatt (ca 29–ca 30)mellan 1790 och 1791 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige23

Hustru.

Bosatt (ca 30–ca 31)mellan 1791 och 1792 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige24

Hustru.

Bosatt (ca 31–ca 32)mellan 1792 och 1793 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige25

Hustru.

Bosatt (ca 32–ca 33)mellan 1793 och 1794 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige26

Hustru.

Bosatt (ca 33–ca 34)mellan 1794 och 1795 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige27

Hustru.

Bosatt (ca 34–ca 35)mellan 1795 och 1796 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige28

Hustru.

Bosatt (ca 35–ca 36)mellan 1796 och 1797 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige29

Hustru.

Bosatt (ca 36–ca 37)mellan 1797 och 1798 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige30

Hustru.

Bosatt (ca 37–ca 38)mellan 1798 och 1799 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige31

Hustru.

Bosatt (ca 38–ca 39)mellan 1799 och 1800 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige32

Hustru.

Bosatt (ca 39–ca 42)mellan 1800 och 1803 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige33

Hustru.

Bosatt (ca 42–ca 43)mellan 1803 och 1804 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige34

Susanna.

Bosatt (ca 43–ca 44)mellan 1804 och 1805 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige35

Hustru.

Bosatt (ca 44–ca 45)mellan 1805 och 1806 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige36

Hustru.

Bosatt (ca 45–ca 46)mellan 1806 och 1807 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige37

Hustru.

Bosatt (ca 46–ca 47)mellan 1807 och 1808 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige38

Hustru.

Bosatt (ca 47–ca 48)mellan 1808 och 1809 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige39

Hustru.

Bosatt (ca 48–ca 51)mellan 1809 och 1812 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige40

Hustru.

Bosatt (ca 48–ca 51)mellan 1809 och 1812 Stockholmshuset, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige41

Hustru.

Bosatt (ca 52–ca 55)mellan 1813 och 1816 Hyltarp 9, Svedala, Malmöhus län, Sverige42

Hustru.

Står här född 1755.

Bosatt (ca 55–ca 58)mellan 1816 och 1819 Hyltarp 9, Svedala, Malmöhus län, Sverige43

Hustru.

Bosatt (ca 58–ca 63)mellan 1819 och 1824-05-06 Hyltarp 9, Svedala, Malmöhus län, Sverige44

Hustru.

Död.

Död (ca 63)1824-05-06 Hyltarp 9, Svedala, Malmöhus län, Sverige45

Åbo Hans Perssons Hustru Susanna Hansdotter i Hyltarp.

Begravd den 16 Maj.

69 år. Ålderdom.

Källor

  1. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1805-1806), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1805-1806)
  2. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767)
  3. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768)
  4. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769)
  5. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770)
  6. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771)
  7. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772)
  8. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773)
  9. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774)
  10. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775)
  11. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776)
  12. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1777-1778), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1777-1778)
  13. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1778-1779), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1778-1779)
  14. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1779-1780), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1779-1780)
  15. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1781-1782), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1781-1782)
  16. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1782-1783), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1782-1783)
  17. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1783-1784), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1783-1784)
  18. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1784-1785), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1784-1785)
  19. Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 313, Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 313
  20. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1787-1788), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1787-1788)
  21. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1788-1789), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1788-1789)
  22. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1789-1790), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1789-1790)
  23. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1790-1791), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1790-1791)
  24. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1791-1792), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1791-1792)
  25. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1792-1793), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1792-1793)
  26. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1793-1794), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1793-1794)
  27. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1794-1795), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1794-1795)
  28. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1795-1796), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1795-1796)
  29. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1796-1797), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1796-1797)
  30. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1797-1798), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1797-1798)
  31. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1798-1799), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1798-1799)
  32. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1799-1800), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1799-1800)
  33. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1800-1801) (1801-1802)(1802-1803), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1800-1801) (1801-1802)(1802-1803)
  34. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1803-1804), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1803-1804)
  35. Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1804-1805), Skabersjö AI:2 (1787-1804) (1804-1805)
  36. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1805-1806)
  37. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1806-1807), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1806-1807)
  38. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1807-1808), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1807-1808)
  39. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1808-1809), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1808-1809)
  40. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1812-1813), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1812-1813)
  41. Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1809-1810)(1810-1811)(1811-1812), Skabersjö AI:3 (1805-1813) (1809-1810)(1810-1811)(1811-1812)
  42. Svedala AI:3 (1813-1816) sid 173, Svedala AI:3 (1813-1816) sid 173
  43. Svedala AI:4 (1816-1819) sid 173, Svedala AI:4 (1816-1819) sid 173
  44. Svedala AI:5 (1819-1824) sid 168, Svedala AI:5 (1819-1824) sid 168
  45. Svedala C:4 (1822-1860) sid 180, Svedala C:4 (1822-1860) sid 180
.

Skapad av Genney 3.0