1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Hans Nilsson ~1711–1786

Kön: Man Referensnummer: ff fm mm f Levnadsålder: ≈75

Levnadsbana (Karta)

Födduppskattat 1711

Hfl.

Bosatt (ca 56)1767 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige1

56 år.

Bör då vara född omkring 1711.

Bosatt (ca 57)1768 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige2
Bosatt (ca 58)1769 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige3
Bosatt (ca 59)1770 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige4
Bosatt (ca 60)1771 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige5
Bosatt (ca 61)1772 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige6
Bosatt (ca 62)1773 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige7
Bosatt (ca 63)1774 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige8
Bosatt (ca 64)1775 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige9
Bosatt (ca 65)1776 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige10
Bosatt (ca 66–ca 67)mellan 1777 och 1778 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige11
Bosatt (ca 67–ca 68)mellan 1778 och 1779 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige12
Bosatt (ca 68–ca 69)mellan 1779 och 1780 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige13
Bosatt (ca 69–ca 70)mellan 1780 och 1781 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige14
Bosatt (ca 70–ca 71)mellan 1781 och 1782 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige15
Bosatt (ca 71–ca 72)mellan 1782 och 1783 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige16
Bosatt (ca 72–ca 73)mellan 1783 och 1784 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige17
Bosatt (ca 73–ca 74)mellan 1784 och 1785 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige18
Död (ca 75)1786-05-25 Kädarp, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige19

Juni d 9 begrofs förre åboen i Kädarp Hans Nilsson, död d 25 föregående Maii af colique, 74 år gammal.

Källor

  1. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767)
  2. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768)
  3. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769)
  4. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770)
  5. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771)
  6. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772)
  7. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773)
  8. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774)
  9. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775)
  10. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776)
  11. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1777-1778), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1777-1778)
  12. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1778-1779), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1778-1779)
  13. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1779-1780), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1779-1780)
  14. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1780-1781), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1780-1781)
  15. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1781-1782), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1781-1782)
  16. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1782-1783), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1782-1783)
  17. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1783-1784), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1783-1784)
  18. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1784-1785), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1784-1785)
  19. Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 241, Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 241
.

Skapad av Genney 3.0