Ida Persdotter 1879–
Kön: Kvinna Referensnummer: mf my
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1879-04-13 |
Hfl. Österåker. | |
| Bosatt (0–ca 1) | mellan 1879-04-13 och 1880 Amundstorp, Österåker, Södermanlands län, Sverige1 |
| Bosatt (ca 2–ca 6) | mellan 1881 och 1885 Amundstorp, Österåker, Södermanlands län, Sverige2 |
| Bosatt (ca 7–ca 11) | mellan 1886 och 1890 Lunda, Österåker, Södermanlands län, Sverige3 |
| Bosatt (ca 12–ca 16) | mellan 1891 och 1895 Lunda, Österåker, Södermanlands län, Sverige4 |
d. | |
| Bosatt (ca 17–ca 21) | mellan 1896 och 1900 Lunda, Österåker, Södermanlands län, Sverige5 |
Afradsgården. d. Flyttar till Maria Stockholm 00. | |
| Bosatt (ca 20) | 1900 Lunda, Österåker, Södermanlands län, Sverige6 |
d. Flyttar till Maria Stockholm 00 10/7. | |
Källor
- Österåker AI:14 (1876-1880) sid 87, Österåker AI:14 (1876-1880) sid 87
- Österåker AI:15 (1881-1885) sid 87, Österåker AI:15 (1881-1885) sid 87
- Österåker AI:16 (1886-1890) sid 107, Österåker AI:16 (1886-1890) sid 107
- Österåker AI:17 (1891-1895) sid 105, Österåker AI:17 (1891-1895) sid 105
- Österåker AI:18 (1896-1900) sid 118, Österåker AI:18 (1896-1900) sid 118
- Österåker AIIa:1 (1901-1904) sid 119, Österåker AIIa:1 (1901-1904) sid 119