1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Per Larsson 1710/1715–1777

Kön: Man Referensnummer: ff fm mf f Levnadsålder: ≈66

Levnadsbana (Karta)

Föddmellan 1710 och 1715

Hfl.

Bosatt (ca 37)1748 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige1
Bosatt (ca 48)1759 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige2

Pähr Larsson, H: son Lars, piga

Bosatt (ca 55)1766 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige3
Bosatt (ca 56)1767 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige4
Bosatt (ca 57)1768 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige5
Bosatt (ca 58)1769 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige6
Bosatt (ca 59)1770 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige7
Bosatt (ca 60)1771 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige8
Bosatt (ca 61)1772 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige9
Bosatt (ca 62)1773 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige10
Bosatt (ca 63)1774 Tjustorp 2, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige11
Bosatt (ca 64)1775 Ebbarp 3, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige12

Inhyses.

Bosatt (ca 65)1776 Ebbarp 3, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige13

Inhyses. 66 år.

Död (ca 66)1777-05-11 Ebbarp 3, Skabersjö, Malmöhus län, Sverige14

maj den 11 (har jag satt som dödsdatum också) begrofs Inhysesmannen i Ebbarp Pehr Larsson 67 år gammal död af håll och styng.

Källor

  1. Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/68 (1748) bild 239, Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/68 (1748) bild 239
  2. Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/70 (1759) bild 333, Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/70 (1759) bild 333
  3. Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/73 (1766) bild 484, Mantalslängder SE/RA/55203/55203.12/73 (1766) bild 484
  4. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1767)
  5. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1768)
  6. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1769)
  7. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1770)
  8. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1771)
  9. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1772)
  10. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1773)
  11. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1774)
  12. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1775)
  13. Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776), Skabersjö AI:1 (1767-1787) (1776)
  14. Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 217, Skabersjö C:1 (1688-1813) sid 217
.

Skapad av Genney 3.0