1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Nils Jönsson 1727–1814

Kön: Man Referensnummer: fm mm fm f Levnadsålder: 87

Levnadsbana (Karta)

Född1727-08-08 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige1

Dom: 11:ma post Trinit: döptes Jöns Pärssons barn af Ekholma nom: Nils.

Håkan ?????? H: i Krokared bb.

Test. ???? Svänss. Johan Mattis.

Bosatt (ca 22)1750 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige2
Bosatt (ca 31)1759 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige3
Bosatt (ca 38)1766 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige4
Bosatt (ca 42)1770 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige5
Bosatt (ca 43)1771 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige6
Bosatt (ca 44)1772 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige7
Bosatt (ca 46)1774 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige8
Bosatt (ca 47)1775 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige9
Bosatt (ca 48)1776 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige10
Bosatt (ca 49)1777 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige11
Bosatt (ca 51)1779 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige12
Bosatt (ca 56)1784 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige13
Bosatt (ca 63)1791 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige14
Bosatt (ca 65)1793 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige15

(Här har Sissas make som också heter Nils Jönsson tagit över).

Bosatt (ca 73)1801 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige16

Fader.

Bosatt (ca 74)1802 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige17

Fader.

Bosatt (ca 75)1803 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige18

Fader.

Bosatt (ca 76)1804 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige19

Fader.

Bosatt (ca 77)1805 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige20

Fader.

Bosatt (ca 79–ca 83)mellan 1806 och 1810 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige21

Fader.

Bosatt (ca 84–87)mellan 1811 och 1814-11-30 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige22

Fader.

Död.

Död (87)1814-11-30 Ekholma, Nävlinge, Kristianstads län, Sverige23

November d. 31. afled i Ekholma af ålderdomssvaghet Gårdmannen och Änkl. Nils Jönsson 87 år gammal och begrofs 3. Söndagen i Advent.

(Det står faktiskt 31).

Källor

  1. Nävlinge C:1 (1691-1799), Nävlinge C:1 (1691-1799)
  2. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 33 (1750), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 33 (1750)
  3. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 73 (1759), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 73 (1759)
  4. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 119 (1766), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 119 (1766)
  5. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 157 (1770), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 157 (1770)
  6. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 197 (1771), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 197 (1771)
  7. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 237 (1772), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 237 (1772)
  8. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 271 (1774), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 271 (1774)
  9. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 311 (1775), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 311 (1775)
  10. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 349 (1776), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 349 (1776)
  11. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 385 (1777), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 385 (1777)
  12. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 421 (1779), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 421 (1779)
  13. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 461 (1784), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 461 (1784)
  14. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 499 (1791), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 499 (1791)
  15. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 539 (1793), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 539 (1793)
  16. Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 583 (1801), Vinslöv AI:1 (1750-1802) sid 583 (1801)
  17. Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1802), Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1802)
  18. Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1803), Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1803)
  19. Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1804), Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1804)
  20. Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1805), Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1805)
  21. Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1806-1810), Nävlinge AI:1 (1802-1811) (år 1806-1810)
  22. Vinslöv AI:2 (1802-1816) sid 501, Vinslöv AI:2 (1802-1816) sid 501
  23. Nävlinge C:2 (1800-1862) sid 91, Nävlinge C:2 (1800-1862) sid 91
.

Skapad av Genney 3.0