1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Maja Catharina Jönsdotter 1774–

Kön: Kvinna Referensnummer: fm ff ff s

Levnadsbana (Karta)

Född1774-08-22 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige1

Aug. d 22 föddes Svarfvare Mäster Jöns Lang och Sine ???dotter i Tolonga en dotter, som Dom. 13 p-Trinit: bars till dopet af Lars Perssons hustru Eljena ibm och blef Kallad Maja Catharina.

Testes. Substitaten(?) Bägges(?), Jöns Nilsson och Lars Persson i Tolonga.

Bosatt (ca 0)1774 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige2

Dotter.

Bosatt (ca 0)1775 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige3

Dott

Bosatt (ca 1)1776 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige4

Dott.

Bosatt (ca 2)1777 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige5

Dott

Bosatt (ca 24)1799 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige6

Doter

Bosatt (ca 25)1800 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige7

Doter

Bosatt (ca 26)1801 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige8

Doter

Bosatt (ca 27)1802 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige9

Doter

Bosatt (ca 28)1803 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige10

Doter

Bosatt (ca 29)1804 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige11

Doter

Bosatt (ca 30)1805 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige12

Doter

Bosatt (ca 34)1809 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige13

Dotter

Bosatt (ca 39)1814 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige14

Hustr

Bosatt (ca 41)1816 Tolånga 4, Tolånga, Malmöhus län, Sverige15

Hustr.

(Här finns fadern ej med längre, nu får jag leta i dödboken mellan 1814 och 1816. Ede)

Källor

  1. Tolånga C:2 (1738-1782) sid 158, Tolånga C:2 (1738-1782) sid 158
  2. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 194 (år 1774), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 194 (år 1774)
  3. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 214 (år 1775), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 214 (år 1775)
  4. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 236 (år 1776), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 236 (år 1776)
  5. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 256 (år 1777), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 256 (år 1777)
  6. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 276 (år 1799), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 276 (år 1799)
  7. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 344 (år 1800), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 344 (år 1800)
  8. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 406 (år 1801), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 406 (år 1801)
  9. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 468 (år 1802), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 468 (år 1802)
  10. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 532 (år 1803), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 532 (år 1803)
  11. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 638 (år 1804), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 638 (år 1804)
  12. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 586 (år 1805), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 586 (år 1805)
  13. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 690 (år 1809), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 690 (år 1809)
  14. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 740 (år 1814), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 740 (år 1814)
  15. Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 782 (år 1816), Tolånga AI:1 (1763-1817) sid 782 (år 1816)
.

Skapad av Genney 3.0